pg国际

pg国际产品报价

*注: 定价表上价值均为现金价
更新功夫:2026-10-24 10:28
pg国际产品价值表
荆门惠丰化纤通例丝产品
种类 规格 不一致级价值(元/吨)
AAA AA A B
涤纶DTY 75D/36F低弹   11400 11100 10150
75D/72F微网   11450 11150 10200
·   11550 11150 10200
75D/72F中网   11650 11150 10200
82D/36F低弹   11350 11050 10150
100D/48F低弹   11050 10750 10150
100D/48F沉网   11850 11550 10550
100D/144F中网   11200 10800 10200
150D/36F低弹   10700 10500 10000
150D/48F低弹   10700 10500 10000
150D/48F轻网   11000 10550 10050
150D/48F沉网   11100 10700 10050
150D/144F微网   10850 10550 9950
150D/144F轻网   10850 10550 9950
150D/288F轻网(S+Z)   11350 10850 9900
200D/72F/96F低弹   10550 10300 10000
200D/72F预网   10600 10350 10000
200D/96F轻网   10700 10450 10150
200D/96F沉网   11000 10750 10300
250D/96F低弹   10350 10150 9750
250D/96F预网   10400 10200 9800
250D/96F轻网   10500 10200 9850
300D/96F/72低弹   10250 10050 9750
300D/96F高弹   10250 10000 9750
300D/72F(S+S)低弹   10500 10200 9750
340D/72F(S+S)低弹   10500 10200 9750
300D/72F预网   10250 10000 9700
300D/96F轻网/中网   10400 10150 9850
300D/96F沉网   10750 10400 10100
300D/96F轻网S+Z   10450 10200 9600
300D/576F微网S+Z   10650 10350 10000
450D/144F微网S+Z   10800 10450 10000
450D/144F轻网S+Z   10800 10450 10000
450D/144F沉网S+Z   11000 10650 10000
600D/192F微网S+Z   10250 10050 9650
600D/192F沉网S+Z   10550 10400 10050
600D/192F超高弹S+Z   10200 9900 9500
300D/96F经编     10750 9750
200D/96F经编     11100 10000
100D/144F阳涤(108)   12600 12100 11300
仿毛 280D/120F   12100 11500  
仿棉 10S半消光   11500 11000 10550
16S半消光   11500 11000 10550
20S消光   11950 11450 11000
20S半消光   11600 11100 10650
26S半消光   11800 11300 10850
32S消光   12000 11500 11050
32S半消光   11600 11100 10650
32S黑   12550 12050 10800
40S消光   12350 11750 10800
40S半消光   11800 11200 10250
40S黑   13600 13000 12050
40S灰   13400 12900 11950
50S消光   14500 13700  
50S半消光   14050 13450 12450
60S半消光   14750 14250  
80S半消光   14450 13950  
17S消光弹力仿棉(点网)   12050 11550  
20S半消光弹力仿棉   12650 12150  
30S消光弹力仿棉(点网)   12550 12050  
32S消光弹力仿棉   13800 13300  
35S消光弹力仿棉   13800 13300  
35S消光弹力仿棉(点网)   13000 12400  
40S消光弹力仿棉   14300 13750  
40S消光弹力仿棉(点网)   13500 13000  
50S半消光弹力仿棉   14950 14450  
50S消光弹力仿棉(点网)   15150 14650  
60S半消光弹力仿棉   15450 14450  
60S消光弹力仿棉   17150 16650  
60S消光弹力仿棉(点网)   16450 15950  
155D/204F弹力异收缩纱   13750 13250  
三合一(S+Z)    
备注: (1)产品价值为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利钱按公司划定核算。
联系电话:0571--82783678???? 传真:0571--82783668
荆门惠丰化纤有限公司产品价值表
种类 差距化产品 价值:元/吨
    AAA AA A A0(不保色)
涤锦DTY 120D/72F*16(80/20)   13550 13350 11350
160D/72F*16(80/20)   12600 12400 11200
160D/72F*16(82/18)   12400 12200 11050
160D/72F*16(85/15)   12200 12000 10950
160D/72F*16(70/30)   14100 13800 11500
150D/72F*16(珊瑚绒)   12100   11000
200D/72F*16(85/15)   12150 10700
320D/144FS+Z(80/20)沉网   12950 12550 11000
320D/144FS+Z(80/20)   12600 12400 11000
150D/72F*16(80/20)   12600   11200
150D/72F*16(85/15)   12200   10950
150D/72F*16(低比例)   11900   10900
75D/36F*16(80/20)   14700 14200 12250
95D/36F*16(80/20)   14200 13700 12150
海岛丝 50D/24F   22100 21300 19100
95D/36F   14750 13950 11900
105D/36F   14650 13850 11800
120D/36F   14650 13850 12000
160D/60F   14550 13750 11900
225D/72F   13800 13000 10950
黑105D/36F   16450 15650 13000
黑95D/36F   16500 15700 13450
黑120D/36F   16450 15650 13350
黑160D/60F   16400 15600 13250
黑225D/72F   16200 15400 13050
涤纶包覆丝 50D/72F涤纶+20D氨纶   14750 14350 11550
75D/72F涤纶+20D氨纶   13200 12800 11500
75D/72F涤纶+30D氨纶   13800 13400 11800
100D/96F涤纶+20D氨纶   12200 11900 11300
100D/96F涤纶+30D氨纶   12800 12500 11500
150D/72F涤纶+40D氨纶   12300 12100 10800
200D/96F涤纶+40D氨纶   11800 11600 10200
50D阳+50D涤+40D氨纶   18300 17900  
荆门惠力化纤产品
涤纶DTY     AA A B
75D/36F低弹   11400 11100 10150
75D/144F轻网   11450 11050 10150
75D/72F消光中网   12400 12100 11350
100D/72F消光中网   11850 11450 10800
124D/144F轻网   10850 10550 10000
150D/48F低弹   10700 10500 10000
阳锦DTY 160D/72F(85/15)   13550 13150 10600
160D/72F(80/20)   14050 13650 11100
海岛POY 65D/24F(14公斤)   11150 10750  
75D/24F(14公斤)   11050 10650  
海岛FDY 65D/24F   12200 11600 10600
75D/24F   12200 11600 10600
T3 50D/24F/36F   13800 12300 8800
75D/36F   12800 12300 100
T8POY 50D/48F   14650 13350 11150
75D/48F   12400 11600 9400
120D/72F   12000 11400 9000
150D/72F   11800 11200 8800
T8DTY 50D/48F   19100 16600  
75D/48F   14700 13500  
120D/72F   14000 12800  
150D/72F   13200 12500  
涤锦POY 75D(80/20)   12300 11700 9000
95D(80/20)   12200 11600 8900
120D(80/20)   12050 11450 8750
150D(低比例)   10800 10200 7500
150D(85/15)   11300 10700 8000
150D(87/13)   11150 10550 7850
150D(80/20)   11600 11000 8300
160D(82/18)   11300 10700 8000
160D(85/15)   11200 10600 7900
160D(80/20)   11500 10900 8200
160D(70/30)   12650 12050 9350
200D(85/15)   11150 10550 7850
70D/24F(涤锦皮芯)   15000 14500  
备注: (1)产品价值为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利钱按公司划定核算。
联系电话:0571--82783678???? 传真:0571--82783668
【网站地图】